Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.358 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
29. juni 2025 2329 9 0
28. juni 2025 2320 31 121
27. juni 2025 2410 49 67
26. juni 2025 2428 31 0
25. juni 2025 2397 23 616
24. juni 2025 2990 30 26
23. juni 2025 2986 13 39
22. juni 2025 3012 56 0
21. juni 2025 2956 22 86
20. juni 2025 3020 29 38
19. juni 2025 3029 25 0
18. juni 2025 3004 39 44
17. juni 2025 3009 96 0
16. juni 2025 2913 20 33
15. juni 2025 2926 21 81
14. juni 2025 2986 68 0
13. juni 2025 2918 30 100
12. juni 2025 2988 121 59
11. juni 2025 2926 48 0
10. juni 2025 2878 172 0
9. juni 2025 2706 4 55
8. juni 2025 2757 3 116
7. juni 2025 2870 19 24
6. juni 2025 2875 32 23
5. juni 2025 2866 68 0
4. juni 2025 2798 52 37
3. juni 2025 2783 37 88
2. juni 2025 2834 1 21
1. juni 2025 2854 10 0
31. maj 2025 2844 2 37
30. maj 2025 2879 26 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.388
Antal nye lokaler siden i går 9
Antal udlejede lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 1.002.399
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 3.005
Højeste m2-pris 948.100
Laveste m2-pris 1