Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.924 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
10. juni 2025 2878 172 0
9. juni 2025 2706 4 55
8. juni 2025 2757 3 116
7. juni 2025 2870 19 24
6. juni 2025 2875 32 23
5. juni 2025 2866 68 0
4. juni 2025 2798 52 37
3. juni 2025 2783 37 88
2. juni 2025 2834 1 21
1. juni 2025 2854 10 0
31. maj 2025 2844 2 37
30. maj 2025 2879 45 0
29. maj 2025 2834 11 20
28. maj 2025 2843 431 9
27. maj 2025 2421 64 18
26. maj 2025 2375 151 0
25. maj 2025 2224 67 146
24. maj 2025 2303 73 44
23. maj 2025 2274 64 82
22. maj 2025 2292 72 0
21. maj 2025 2220 92 126
20. maj 2025 2254 63 0
19. maj 2025 2191 24 87
18. maj 2025 2254 24 32
17. maj 2025 2262 152 0
16. maj 2025 2110 35 1075
15. maj 2025 3150 58 56
14. maj 2025 3148 10 0
13. maj 2025 3138 133 0
12. maj 2025 3005 61 374
11. maj 2025 3318 3 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.926
Antal nye lokaler siden i går 172
Antal udlejede lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 1.079.285
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 1.946
Højeste m2-pris 948.100
Laveste m2-pris 1