Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.242 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
18. juli 2025 2227 5 21
17. juli 2025 2243 39 132
16. juli 2025 2336 38 69
15. juli 2025 2367 37 34
14. juli 2025 2364 69 79
13. juli 2025 2374 18 1
12. juli 2025 2357 25 71
11. juli 2025 2403 40 37
10. juli 2025 2400 62 0
9. juli 2025 2338 32 47
8. juli 2025 2353 44 30
7. juli 2025 2339 35 39
6. juli 2025 2343 31 33
5. juli 2025 2345 27 0
4. juli 2025 2318 48 0
3. juli 2025 2270 27 121
2. juli 2025 2364 45 39
1. juli 2025 2358 58 81
30. juni 2025 2381 52 0
29. juni 2025 2329 9 0
28. juni 2025 2320 31 121
27. juni 2025 2410 49 67
26. juni 2025 2428 31 0
25. juni 2025 2397 23 616
24. juni 2025 2990 30 26
23. juni 2025 2986 13 39
22. juni 2025 3012 56 0
21. juni 2025 2956 22 86
20. juni 2025 3020 29 38
19. juni 2025 3029 25 0
18. juni 2025 3004 39 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.242
Antal nye lokaler siden i går 5
Antal udlejede lokaler siden i går 21
Ledige m2 i alt 881.461
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 1.306
Højeste m2-pris 21.600
Laveste m2-pris 1