Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.400 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
1. april 2025 2454 35 77
31. marts 2025 2496 27 17
30. marts 2025 2486 25 33
29. marts 2025 2494 41 0
28. marts 2025 2453 49 50
27. marts 2025 2454 0 0
26. marts 2025 2454 36 56
25. marts 2025 2474 46 0
24. marts 2025 2428 18 24
23. marts 2025 2434 17 27
22. marts 2025 2444 33 30
21. marts 2025 2441 48 83
20. marts 2025 2476 57 0
19. marts 2025 2419 4 19
18. marts 2025 2434 3 42
17. marts 2025 2473 44 0
16. marts 2025 2429 1 45
15. marts 2025 2473 71 0
14. marts 2025 2402 46 83
13. marts 2025 2439 18 31
12. marts 2025 2452 20 40
11. marts 2025 2472 5 5
10. marts 2025 2472 43 0
9. marts 2025 2429 37 0
7. marts 2025 2392 57 54
6. marts 2025 2389 49 33
5. marts 2025 2373 44 37
4. marts 2025 2366 38 111
3. marts 2025 2439 1 31
2. marts 2025 2469 17 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.400
Antal nye lokaler siden i går 35
Antal udlejede lokaler siden i går 77
Ledige m2 i alt 963.923
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 2.003
Højeste m2-pris 680.400
Laveste m2-pris 1